| Saturday, October 17th 8:40 AM - Final | ||||
|---|---|---|---|---|
| @ D'Arcy McGee - Field 2 | ||||
Déesses du drapeau
|
0 | |||
Les Gauloises 1
|
15 | |||
|
|
||||
| Boxscore | ||||
| Saturday, October 17th 10:00 AM - Final | ||||
|---|---|---|---|---|
| @ Le Ber - Field 3 | ||||
Crazy B's
|
6 | |||
Drama Queens
|
46 | |||
|
|
||||
| Boxscore | ||||
| Saturday, October 17th 3:20 PM - Final | ||||
|---|---|---|---|---|
| @ Le Ber - Field 3 | ||||
Les Gauloises 1
|
30 | |||
MTL Cessnas
|
2 | |||
|
|
||||
| Boxscore | ||||