| Saturday, October 3rd 8:40 AM - Final | ||||
|---|---|---|---|---|
| @ D'Arcy McGee - Field 2 | ||||
Déesses du drapeau
|
22 | |||
MTL Cessnas
|
27 | |||
|
|
||||
| Boxscore | ||||
| Saturday, October 3rd 12:40 PM - Final | ||||
|---|---|---|---|---|
| @ D'Arcy McGee - Field 2 | ||||
Louves du Nord
|
0 | |||
Drama Queens
|
31 | |||
|
|
||||
| Boxscore | ||||
| Saturday, October 3rd 3:20 PM - Final | ||||
|---|---|---|---|---|
| @ Le Ber - Field 3 | ||||
Les Gauloises 2
|
12 | |||
Crazy B's
|
25 | |||
|
|
||||
| Boxscore | ||||
| Saturday, October 3rd 4:40 PM - Final | ||||
|---|---|---|---|---|
| @ Le Ber - Field 3 | ||||
Ravens
|
2 | |||
Les Gauloises 1
|
25 | |||
|
|
||||
| Boxscore | ||||
| Saturday, October 3rd 6:00 PM - Final | ||||
|---|---|---|---|---|
| @ Le Ber - Field 2 | ||||
Les Gauloises 2
|
27 | |||
Les Gauloises 1
|
22 | |||
|
|
||||
| Boxscore | ||||